Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | PREMIER | uberMOTO (FBD) | uberPOOL | HIRE XL | UberGo | uberHIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 68.25 INR | 10 INR | 52.5 INR | 40.9 INR | 52.5 INR | 9 INR |
| Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
| Coût par minute | 1.58 INR | 0 INR | 2.1 INR | 2.62 INR | 2.1 INR | 3 INR |
| Coût par km | 9.45 INR | 5 INR | 6.3 INR | 17.85 INR | 6.3 INR | 21 INR |
| Frais minimaux | 72.45 INR | 20 INR | 63 INR | 376.9 INR | 63 INR | 399 INR |
| Frais d'annulation | 57.75 INR | 15 INR | 42 INR | 157.5 INR | 42 INR | 100 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Faridabad, Haryana, India peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |
|---|---|---|
| ÉCONOMIE | CONFORT | |
| Environ. exemples | ||
| Uber Start, Uber Go |
Uber Select, Lyft Plus |
|
| Catégorie de prix | ||
| Bon marché | Coûteux | |
| Frais initiaux |
65.60 INR | 85.30 INR |
| Coût par minute |
2.60 INR | 2.00 INR |
| Coût par km |
7.90 INR | 11.80 INR |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 98.70 INR |
| 4 | 109.70 INR |
| 5 | 120.70 INR |
| 6 | 131.70 INR |
| 7 | 142.70 INR |
| 8 | 153.80 INR |
| 9 | 164.80 INR |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 175.80 INR |
| 15 | 230.90 INR |
| 20 | 286.00 INR |
| 25 | 341.10 INR |
| 30 | 396.20 INR |
| 40 | 506.40 INR |
| 50 | 616.60 INR |
Calculer un prix de taxi à Faridabad
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.